Preferenze candidati Pagazzano
Ecco quanti voti hanno preso tutti gli aspiranti consiglieri:
Pagazzanesi Insieme in Comune
Candidato sindaco: Daniela Catini
| Graziano Ferrari | 12 |
| Greta Facchetti | 6 |
| Luca Morandi | 7 |
| Lucio Franco Carminati | 18 |
| Maurizio Romolo Renzi | 5 |
| Patrizia Bugini | 8 |
| Piera Carla Conti | 9 |
| Renzo Maggioni | 13 |
| Sara Giovanna Monticelli | 8 |
| Serena Carminati | 15 |
Pagazzano va oltre
Candidato sindaco: Daniele Bianchi
| Enrico Bianchi | 10 |
| Francesco Rosa | 21 |
| Marco Moriggi | 16 |
| Pietro Tadini | 4 |
| Saullo Lanzeni | 21 |
| Silvana Scotti | 23 |
| Simone Recanati | 13 |
| Vincenzo Leoni | 10 |
Progetto Pagazzano
Candidato sindaco: Fulvio Pagani
| Alberto Maletti | 2 |
| Enrica Facchetti | 3 |
| Giusi Moriggi | 3 |
| Ivan Virgilio Carminati | 0 |
| Maria Rosa Tadini | 3 |
| Patrizia Monzio Compagnoni | 1 |
| Raffaella Mastrorilli | 3 |
| Rinaldo Bigagli | 1 |
| Valentina Carminati | 3 |