Ha vinto di larga misura anche nella Bassa, il “Sì” al referendum sul taglio dei parlamentari. Ecco i risultati comune per comune, man mano che arrivano dal Ministero degli interni.
E’ atteso invece per domani lo spoglio delle schede per le elezioni comunali di Cividate al Piano.
Referendum: i dati
| Comune | SI % |
| CORTENUOVA | 79,95 |
| POGNANO | 78,69 |
| MOZZANICA | 77,95 |
| MISANO DI GERA D’ADDA | 74,43 |
| ANTEGNATE | 74,33 |
| LURANO | 73,94 |
| CISERANO | 73,82 |
| CASTEL ROZZONE | 73,65 |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 73,26 |
| BOLTIERE | 73,16 |
| MARTINENGO | 72,65 |
| BRIGNANO GERA D’ADDA | 72,53 |
| CARAVAGGIO | 72,43 |
| COLOGNO AL SERIO | 72,3 |
| ISSO | 72,04 |
| CASIRATE D’ADDA | 71,17 |
| PALOSCO | 70,75 |
| PUMENENGO | 70,74 |
| ARZAGO D’ADDA | 70,47 |
| TORRE PALLAVICINA | 70,35 |
| CALVENZANO | 69,88 |
| COVO | 69,78 |
| BARBATA | 69,42 |
| CAVERNAGO | 67,58 |
| ARCENE | |
| BARIANO | |
| CALCIO | |
| CANONICA D’ADDA | |
| CIVIDATE AL PIANO | |
| FARA GERA D’ADDA | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | |
| FONTANELLA | |
| GHISALBA | |
| MORENGO | |
| MORNICO AL SERIO | |
| PAGAZZANO | |
| PONTIROLO NUOVO | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | |
| SPIRANO | |
| TREVIGLIO | |
| URGNANO | |
| VERDELLINO | |
| VERDELLO |